Subscribe to Revolution Church

Người theo dõi

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Gần 230.000 học sinh trượt tốt nghiệp


Ngày 25/6, Bộ Giáo dục công bố, 150.000 học sinh THPT và 80.000 em hệ bổ túc đã trượt tốt nghiệp. Nam Định dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ với hơn 98%.

Ở hệ THPT, dẫn đầu cả nước là Nam Định với 98%, thấp nhất là Sơn La (39%). Phần lớn các tỉnh thành phố đều có tỷ lệ tốt nghiệp tăng, trong đó tăng nhiều là Nghệ An (25%), Cao Bằng (23%), Hòa Bình (23%), Lai Châu (22%). Trong số 13 địa phương có tỷ lệ đỗ giảm, Hà Tĩnh giảm nhiều nhất, với 16%.

Còn ở hệ bổ túc THPT, tỷ lệ đỗ toàn quốc là gần 40%, thấp hơn năm 2008 gần 3%. Các địa phương có kết quả thấp là Sóc Trăng (3,9%), Kon Tum (hơn 4%), Hậu Giang (4,65%), Gia Lai (5,9%), Sơn La (6,58%), Kiên Giang (7,1%)...

Năm nay, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh THPT và bổ túc THPT dự thi.

Dưới đây là tỷ lệ đỗ THPT của các địa phương sắp xếp từ cao xuống thấp.

STT Tỉnh, thành phố Kết quả năm 2009 Tỷ lệ đỗ cả 2 lần
Số dự thi Số đỗ Tỷ lệ 2007 2008
1 Nam Định 22.076 21.692 98.26% 95.87 97.64
2 Hà Nam 10.043 9.785 97.43% 91.33 95.53
3 Thái Bình 22.883 22.118 96.66% 95.35 97.83
4 TP HCM 51.640 48.838 94.57% 97.49 96.31
5 Bắc Ninh 16.460 15.497 94.15% 88.49 94.37
6 Hải Phòng 24.816 23.242 93.66% 92.73 97.34
7 Lâm Đồng 13.067 12.202 93.38% 88.25 89.47
8 Hải Dương 22.215 20.339 91.56% 94.47 98.48
9 Ninh Bình 12.311 11.215 91.10% 85.03 84.67
10 Quảng Ninh 15.117 13.718 90.75% 89.10 97.29
11 Phú Thọ 15.951 14.354 89.99% 69.54 85.96
12 Hà Nội 77.251 69.406 89.84% 83.77 86.84
13 Đà Nẵng 11.076 9.940 89.74% 82.37 88.82
14 Bình Định 20.613 18.238 88.48% 84.24 90.57
15 Bắc Giang 21.672 19.080 88.04% 85.75 93.58
16 Nghệ An 44.254 38.656 87.35% 68.45 76.85
17 Tiền Giang 11.757 10.217 86.90% 90.16 88.15
18 Hưng Yên 15.401 13.347 86.66% 85.80 94.25
19 Thừa Thiên Huế 14.796 12.767 86.29% 76.53 81.09
20 Thanh Hoá 49.031 42.303 86.28% 79.49 91.84
21 Long An 11.410 9.827 86.13% 90.21 88.02
22 Kon Tum 3.069 2.631 85.73% 72.90 82.45
23 Lạng Sơn 8.424 7.166 85.07% 76.10 85.90
24 Lai Châu 1.400 1.187 84.79% 65.07 75.99
25 Thái Nguyên 12.385 10.476 84.59% 79.55 87.29
26 Bà Rịa - Vũng Tàu 10.740 9.083 84.57% 81.14 82.39
27 Quảng Nam 20.944 17.692 84.47% 78.02 82.12
28 Vĩnh Phúc 13.410 11.252 83.91% 92.58 93.55
29 Quảng Trị 9.218 7.630 82.77% 83.36 84.51
30 Trà Vinh 5.785 4.776 82.56% 82.96 87.63
31 Cà Mau 7.391 6.079 82.25% 78.00 84.44
32 Bình Phước 6.821 5.606 82.19% 82.65 81.61
33 Bình Thuận 11.998 9.806 81.73% 83.50 84.32
34 Khánh Hoà 11.855 9.678 81.64% 90.97 85.79
35 Tuyên Quang 8.953 7.295 81.48% 40.21 87.86
36 Lào Cai 5.188 4.203 81.01% 76.15 81.86
37 Vĩnh Long 10.020 8.109 80.93% 80.07 87.47
38 Hòa Bình 8.804 7.117 80.84% 63.35 82.61
39 Bến Tre 10.820 8.625 79.71% 87.15 88.85
40 Đồng Nai 24.028 19.134 79.63% 83.76 84.67
41 Quảng Bình 13.058 10.349 79.25% 62.78 80.97
42 Bình Dương 6.919 5.389 77.89% 76.36 74.79
43 Cần Thơ 7.862 6.087 77.42% 86.54 90.22
44 Đắk Nông 4.533 3.449 76.09% 64.57 76.35
45 Hà Giang 4.519 3.430 75.90% 57.89 82.17
46 Gia Lai 10.332 7.836 75.84% 69.12 74.33
47 An Giang 11.658 8.767 75.20% 81.24 85.96
48 Điện Biên 3.632 2.663 73.32% 65.44 83.20
49 Quảng Ngãi 17.160 12.554 73.16% 75.80 79.05
50 Hà Tĩnh 22.629 16.540 73.09% 86.95 94.36
51 Bạc Liêu 5.070 3.705 73.08% 60.95 73.02
52 Tây Ninh 7.150 5.204 72.78% 87.12 85.06
53 Yên Bái 7.970 5.797 72.74% 48.80 72.79
54 Đắk Lắk 21.610 14.935 69.11% 62.60 68.60
55 Ninh Thuận 5.841 4.003 68.53% 82.53 85.52
56 Phú Yên 10.960 7.080 64.60% 81.85 80.55
57 Cao Bằng 6.989 4.490 64.24% 46.97 69.11
58 Sóc Trăng 7.350 4.674 63.59% 66.69 72.54
59 Đồng Tháp 12.768 8.054 63.08% 78.83 82.68
60 Hậu Giang 4.891 3.030 61.95% 73.48 77.45
61 Bắc Kạn 3.665 2.234 60.95% 38.74 58.15
62 Kiên Giang 11.216 6.660 59.38% 73.79 75.99
63 Sơn La 9.917 3.875 39.07% 48.33 73.40

Tổng cộng 912.792 765.131 83.82% 80.44 86.57

Tiến Dũng (theo VnExpress)

110MB Free Hosting Network

0 comments:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» không dung tục, không spam.
» Hãy để lại tên của bạn khi bạn post bài comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.

 

giấy phép cấp ngày : sắp nhận.

® Ghi rõ nguồn "Barabasova" khi phát hành lại thông tin từ website này.